Teilnehmer der Frühjahrsprüfung 2013
Mitgliedsverein | Name | Vorname | Hund | Prüfungsstufe | Punkte | Werturteil | Platz | |
1 | HSV Düsseldorf Golzheim | Brouns | Matthias | Ice vom Hause Luka | FH 2 | 100 | V | |
2 | HSV Sporthundfreunde Ruhr | Scheller | Martina | Albert | FPr.1 | 97 | V | |
3 | HSV Sporthundfreunde Ruhr | Kraft | Nadine | Eyk-Shadow vom Domizil | FPr.1 | 99 | V | |
4 | HSV Sporthundfreunde Ruhr | Trojahn | Meike | Aaron | BH/VT | X | Bestanden | X |
5 | HSV Sporthundfreunde Ruhr | Zoet | Heike | Moses | BH/VT | X | Bestanden | X |
6 | HSV Sporthundfreunde Ruhr | Krzoska | Janine | Emma | BH/VT | X | Bestanden | X |
7 | HSV Sporthundfreunde Ruhr | Scheller | Martina | Fly von den brennenden Herzen | BH/VT | X | N.St. Hund Krank | X |
8 | HSV Sporthundfreunde Ruhr | Kraft | Nadine | Phil-Takker of white Paradise | BH/VT | X | Bestanden | X |
.